TOTALENERGIES
PARIS - FR0000120271 - TTE
68.68EUR
+0.48%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 10/05/2024   68.68   +0.48%   68.67   69.20   68.57   3 111 904 
 09/05/2024   68.35   +1.67%   67.41   68.43   67.41   2 421 906 
 08/05/2024   67.23   +0.24%   66.98   67.31   66.62   2 516 216 
 07/05/2024   67.07   -0.28%   67.19   67.49   66.92   2 163 667 
 06/05/2024   67.26   +1.36%   66.93   67.49   66.72   1 730 316 
 03/05/2024   66.36   -0.73%   66.85   67.16   65.99   2 803 917 
 02/05/2024   66.85   -2.54%   67.74   67.93   66.26   4 081 964 
 30/04/2024   68.59   -0.95%   69.68   69.85   68.58   3 628 541 
 29/04/2024   69.25   -0.33%   69.07   69.75   68.88   3 282 811 
 26/04/2024   69.48   +2.09%   67.88   70.11   67.79   4 902 657 
 25/04/2024   68.06   +0.22%   67.81   68.18   67.44   2 708 031 
 24/04/2024   67.91   0.00%   68.49   68.70   67.64   2 559 602 
 23/04/2024   67.91   +0.01%   68.00   68.49   67.62   2 651 398 
 22/04/2024   67.90   +0.92%   67.55   68.05   67.25   2 603 386 
 19/04/2024   67.28   -0.21%   66.98   67.54   66.18   4 151 819 
 18/04/2024   67.42   -0.35%   67.27   67.65   66.75   3 721 241 
 17/04/2024   67.66   +0.61%   67.22   68.01   67.21   2 967 935 
 16/04/2024   67.25   -1.52%   67.42   67.73   65.40   3 252 933 
 15/04/2024   68.29   -1.16%   68.90   69.15   68.16   3 609 707 
 12/04/2024   69.09   +2.05%   68.55   69.32   68.48   3 391 229 
 11/04/2024   67.70   -0.56%   68.40   69.10   67.51   3 406 929 
 10/04/2024   68.08   +1.01%   67.86   68.30   67.30   3 069 874 
Précédent - Suivant