PICANOL
BRUXELLES - BE0003807246 - PIC
66.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/02/2023   75.00   0.00%   75.00   75.00   75.00   83 
 02/02/2023   75.00   +0.54%   74.60   75.00   74.60   951 
 01/02/2023   74.60   -0.53%   75.00   76.60   74.60   76 
 31/01/2023   75.00   -0.27%   75.20   75.20   74.00   561 
 30/01/2023   75.20   -2.59%   74.80   76.40   74.80   664 
 27/01/2023   77.20   -1.03%   78.00   78.00   74.00   967 
 26/01/2023   78.00   +5.12%   74.40   78.00   74.20   335 
 25/01/2023   74.20   +0.27%   74.20   74.20   74.20   3 
 24/01/2023   74.00   0.00%   73.00   74.20   73.00   1 305 
 23/01/2023   74.00   -0.80%   74.20   74.80   73.40   642 
 20/01/2023   74.60   -1.58%   75.80   76.80   74.60   1 845 
 19/01/2023   75.80   -3.07%   78.20   78.20   73.60   2 228 
 18/01/2023   78.20   -2.01%   78.20   78.80   77.40   1 903 
 17/01/2023   79.80   +2.05%   78.40   79.80   78.20   395 
 16/01/2023   78.20   0.00%   79.60   79.60   78.20   386 
 13/01/2023   78.20   0.00%   78.20   78.20   78.20   378 
 12/01/2023   78.20   +0.26%   78.60   78.80   78.00   147 
 11/01/2023   78.00   +0.78%   78.00   79.20   78.00   370 
 10/01/2023   77.40   -1.53%   79.20   79.80   77.40   459 
 09/01/2023   78.60   -0.76%   78.40   80.00   78.00   8 410 
 06/01/2023   79.20   +2.59%   79.00   79.80   77.60   1 285 
 05/01/2023   77.20   -0.52%   77.60   78.20   77.20   782 
 04/01/2023   77.60   -1.77%   79.00   79.60   77.60   291 
 03/01/2023   79.00   -0.25%   79.20   80.00   79.00   1 312 
Précédent - Suivant