Next PLC
GB - GB0032089863 - NXT
9 426.00GBX
+10.82%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   9 426.00   +0.36%   9 362.00   9 442.00   9 320.00   178 406 
 16/05/2024   9 392.00   +0.62%   9 344.00   9 402.00   9 113.44   186 824 
 15/05/2024   9 334.00   +0.41%   9 240.00   9 364.00   9 240.00   112 654 
 14/05/2024   9 296.00   +0.37%   9 248.00   9 388.00   9 192.00   233 178 
 13/05/2024   9 262.00   -0.34%   9 290.00   9 314.00   9 228.00   109 896 
 10/05/2024   9 294.00   +0.98%   9 226.00   9 306.00   9 148.00   180 545 
 09/05/2024   9 204.00   +0.17%   9 180.00   9 244.00   9 118.00   212 031 
 08/05/2024   9 188.00   +0.90%   9 134.00   9 222.00   9 100.00   180 876 
 07/05/2024   9 106.00   +0.09%   9 240.00   9 276.00   9 106.00   293 649 
 03/05/2024   9 098.00   +1.34%   8 924.00   9 144.00   8 924.00   207 058 
 02/05/2024   8 978.00   -0.95%   9 082.00   9 144.00   8 978.00   338 641 
 30/04/2024   9 064.00   +0.24%   9 000.00   9 084.00   8 760.00   168 220 
 29/04/2024   9 042.00   -0.86%   9 152.00   9 210.78   9 042.00   200 537 
 26/04/2024   9 120.00   +0.18%   9 156.00   9 168.00   8 972.00   352 955 
 25/04/2024   9 104.00   -1.04%   9 172.00   9 204.00   9 044.00   392 872 
 24/04/2024   9 200.00   +0.11%   9 180.00   9 216.00   9 074.00   441 200 
 23/04/2024   9 190.00   +1.48%   9 100.00   9 212.00   9 100.00   429 558 
 22/04/2024   9 056.00   +3.21%   8 950.00   9 096.00   8 902.00   476 179 
 19/04/2024   8 774.00   -0.79%   8 784.00   8 804.00   8 672.00   151 121 
 18/04/2024   8 844.00   +0.18%   8 872.00   8 896.00   8 774.00   218 176 
 17/04/2024   8 828.00   -0.11%   8 804.00   8 888.00   8 718.00   262 233 
Précédent - Suivant