MDC Partners Inc.
NEW YORK - CA5526971042 - MDCA
5.42USD
-77.30%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/07/2021   6.03   +0.67%   5.91   6.13   5.81   218 198 
 01/07/2021   5.99   +2.39%   5.88   6.37   5.80   760 499 
 30/06/2021   5.85   +3.72%   5.59   5.96   5.50   481 009 
 29/06/2021   5.64   +0.36%   5.55   5.69   5.55   421 680 
 28/06/2021   5.62   +3.88%   5.35   5.83   5.35   691 572 
 25/06/2021   5.41   -3.05%   5.57   5.70   5.07   6 008 821 
 24/06/2021   5.58   +8.35%   5.15   5.62   5.15   532 323 
 23/06/2021   5.15   +8.65%   4.80   5.26   4.66   488 610 
 22/06/2021   4.74   -4.63%   5.00   5.03   4.74   603 926 
 21/06/2021   4.97   -3.50%   5.13   5.22   4.95   336 661 
 18/06/2021   5.15   +1.58%   4.99   5.22   4.92   161 746 
 17/06/2021   5.07   -3.61%   5.20   5.30   4.82   237 030 
 16/06/2021   5.26   +0.19%   5.19   5.31   5.10   164 465 
 15/06/2021   5.25   -6.67%   5.58   5.64   5.15   359 469 
 14/06/2021   5.63   +0.45%   5.67   5.76   5.54   275 753 
 11/06/2021   5.60   +5.26%   5.40   5.65   5.35   253 064 
 10/06/2021   5.32   +1.33%   5.25   5.37   5.21   211 141 
 09/06/2021   5.25   -0.57%   5.31   5.43   5.18   256 164 
 08/06/2021   5.28   +2.52%   5.15   5.30   5.09   428 442 
 07/06/2021   5.15   +3.00%   5.09   5.25   5.00   640 711 
 04/06/2021   5.00   +4.38%   4.87   5.00   4.80   244 303 
 03/06/2021   4.79   -3.23%   4.87   4.93   4.68   219 807 
 02/06/2021   4.95   +6.00%   4.70   5.00   4.61   169 305 
Précédent - Suivant