GPE GROUP PIZZORNO
PARIS - FR0010214064 - GPE
74.60EUR
-0.53%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 05/04/2024   72.40   0.00%   74.00   75.00   72.20   1 747 
 04/04/2024   72.40   -1.63%   74.00   74.00   70.80   309 
 03/04/2024   73.60   +0.82%   73.60   73.80   72.00   1 069 
 02/04/2024   73.00   +5.19%   73.60   73.80   70.00   1 415 
 28/03/2024   69.40   +1.17%   70.60   70.60   67.00   230 
 27/03/2024   68.60   +3.94%   67.60   71.00   66.80   941 
 26/03/2024   66.00   +7.14%   63.00   67.20   62.40   911 
 25/03/2024   61.60   +0.98%   61.40   61.60   59.20   323 
 22/03/2024   61.00   +3.74%   58.40   62.20   58.20   814 
 21/03/2024   58.80   -2.97%   60.20   60.40   58.80   589 
 20/03/2024   60.60   0.00%   59.40   61.00   59.40   468 
 19/03/2024   60.60   -6.19%   65.20   65.20   59.60   1 750 
 18/03/2024   64.60   -7.71%   73.80   73.80   63.60   1 368 
 15/03/2024   70.00   -1.41%   71.00   73.60   69.80   78 
 14/03/2024   71.00   -3.27%   73.00   73.00   70.20   660 
 13/03/2024   73.40   0.00%   73.60   73.60   70.20   128 
 12/03/2024   73.40   -0.81%   73.60   73.60   70.20   128 
 11/03/2024   74.00   +8.82%   68.40   75.00   68.40   880 
 08/03/2024   68.00   +4.94%   64.00   68.00   64.00   270 
 07/03/2024   64.80   +1.57%   63.80   65.20   62.60   518 
 06/03/2024   63.80   +3.24%   61.80   63.80   61.80   227 
Précédent - Suivant