SOCIETE GENERALE
PARIS - FR0000130809 - GLE
25.60EUR
+1.05%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   22.52   +0.85%   22.40   22.65   22.38   2 381 873 
 27/02/2024   22.33   +0.34%   22.20   22.47   22.15   1 900 561 
 26/02/2024   22.26   -1.07%   22.49   22.52   22.08   2 886 186 
 23/02/2024   22.50   +0.11%   22.45   22.54   22.29   1 815 990 
 22/02/2024   22.47   +0.99%   22.40   22.72   22.32   3 479 378 
 21/02/2024   22.25   +0.45%   22.19   22.44   22.11   2 288 349 
 20/02/2024   22.15   +1.03%   21.81   22.24   21.78   3 217 634 
 19/02/2024   21.93   -0.36%   22.03   22.16   21.83   1 735 312 
 16/02/2024   22.01   +0.76%   22.05   22.35   21.98   2 892 366 
 15/02/2024   21.84   +0.97%   21.67   21.92   21.49   3 097 884 
 14/02/2024   21.63   +0.12%   21.43   21.87   21.41   2 491 765 
 13/02/2024   21.61   -0.51%   21.75   21.86   21.42   3 342 689 
 12/02/2024   21.72   -0.21%   21.75   21.88   21.55   3 381 932 
 09/02/2024   21.76   -1.20%   21.93   22.27   21.53   5 247 482 
 08/02/2024   22.03   -0.97%   22.25   22.99   21.27   6 925 496 
 07/02/2024   22.24   -1.29%   22.46   22.64   21.89   5 183 596 
 06/02/2024   22.53   -1.03%   22.90   22.97   22.36   4 172 526 
 05/02/2024   22.77   -1.47%   23.33   23.45   22.63   2 968 572 
 02/02/2024   23.11   +0.46%   23.20   23.33   23.02   2 496 063 
 01/02/2024   23.00   -4.01%   23.21   23.56   22.78   6 828 591 
 31/01/2024   23.96   +0.69%   23.86   24.14   23.71   2 913 975 
 30/01/2024   23.80   +0.57%   23.79   23.93   23.65   1 575 167 
Précédent - Suivant