SOCIETE GENERALE
PARIS - FR0000130809 - GLE
27.27EUR
-0.62%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   23.75   +0.76%   23.61   23.95   23.57   3 157 763 
 25/01/2024   23.57   -0.46%   23.63   23.63   23.42   1 935 636 
 24/01/2024   23.68   +0.98%   23.72   23.75   23.56   2 190 301 
 23/01/2024   23.45   +0.34%   23.44   23.52   23.32   1 795 806 
 22/01/2024   23.37   +0.99%   23.45   23.69   23.30   2 242 511 
 19/01/2024   23.14   -0.15%   23.32   23.41   23.11   2 085 085 
 18/01/2024   23.18   +1.11%   22.84   23.38   22.75   2 519 363 
 17/01/2024   22.92   -1.21%   22.90   22.93   22.57   3 430 291 
 16/01/2024   23.20   -0.62%   23.17   23.25   22.97   2 128 009 
 15/01/2024   23.35   -0.41%   23.42   23.50   23.18   1 844 368 
 12/01/2024   23.44   -0.40%   23.72   23.94   23.44   2 343 125 
 11/01/2024   23.54   -3.64%   24.50   24.53   23.44   7 541 675 
 10/01/2024   24.43   -1.31%   24.61   24.76   24.34   2 141 459 
 09/01/2024   24.75   +0.26%   24.72   24.79   24.53   1 855 696 
 08/01/2024   24.69   +0.94%   24.36   24.71   24.36   1 978 734 
 05/01/2024   24.46   +0.43%   24.18   24.61   24.08   1 867 177 
 04/01/2024   24.35   +1.71%   23.91   24.37   23.89   3 130 382 
 03/01/2024   23.94   -2.74%   24.63   24.75   23.54   5 038 203 
 02/01/2024   24.62   +2.46%   24.14   24.85   24.13   3 722 984 
 29/12/2023   24.03   -0.04%   23.95   24.15   23.93   1 839 163 
 28/12/2023   24.04   -1.11%   24.33   24.40   23.89   2 955 767 
Précédent - Suivant