BNP PARIBAS ACT.A
PARIS - FR0000131104 - BNP
67.01EUR
-1.97%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   55.45   -0.27%   55.47   56.02   55.13   2 386 211 
 27/02/2024   55.60   +0.47%   55.10   55.61   55.09   2 130 501 
 26/02/2024   55.34   -1.86%   56.35   56.45   55.27   2 763 767 
 23/02/2024   56.39   +0.30%   56.56   56.76   56.09   2 247 149 
 22/02/2024   56.22   +0.57%   56.43   56.83   55.92   2 618 808 
 21/02/2024   55.90   +0.72%   55.50   56.12   55.49   2 638 341 
 20/02/2024   55.50   +1.33%   54.59   55.57   54.57   3 168 091 
 19/02/2024   54.77   +0.72%   54.50   55.01   54.33   2 292 612 
 16/02/2024   54.38   +0.69%   54.53   54.86   54.22   2 901 560 
 15/02/2024   54.01   +0.17%   54.10   54.25   53.53   2 517 763 
 14/02/2024   53.92   +0.17%   53.50   54.34   53.42   2 374 115 
 13/02/2024   53.83   -0.63%   54.19   54.69   53.69   2 452 307 
 12/02/2024   54.17   +1.37%   54.00   54.33   53.79   3 202 069 
 09/02/2024   53.44   -2.02%   54.17   54.52   53.08   4 901 434 
 08/02/2024   54.54   -0.47%   55.10   55.18   54.23   2 920 886 
 07/02/2024   54.80   -0.51%   55.08   55.75   54.69   3 496 049 
 06/02/2024   55.08   -1.82%   56.12   56.24   55.07   3 989 882 
 05/02/2024   56.10   +0.07%   56.95   57.23   55.85   3 623 657 
 02/02/2024   56.06   -1.29%   57.35   57.95   55.86   5 384 986 
 01/02/2024   56.79   -9.21%   57.00   58.99   56.40   9 865 002 
 31/01/2024   62.55   +0.56%   62.45   63.17   62.16   2 628 768 
 30/01/2024   62.20   +0.26%   62.15   62.45   61.83   1 746 594 
Précédent - Suivant