GEVELOT
PARIS - FR0000033888 - ALGEV
248.00EUR
-0.80%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/05/2024   248.00   -0.80%   250.00   250.00   248.00   77 
 30/04/2024   250.00   +0.81%   248.00   250.00   248.00   9 
 29/04/2024   248.00   0.00%   248.00   248.00   248.00   213 
 26/04/2024   248.00   0.00%   250.00   250.00   248.00   189 
 25/04/2024   248.00   +1.64%   248.00   248.00   248.00   374 
 24/04/2024   244.00   -0.81%   244.00   244.00   244.00   305 
 23/04/2024   246.00   +0.82%   244.00   246.00   244.00   111 
 22/04/2024   244.00   -0.81%   244.00   244.00   244.00   150 
 19/04/2024   246.00   +0.82%   246.00   246.00   246.00   17 
 18/04/2024   244.00   0.00%   244.00   244.00   244.00   4 
 17/04/2024   244.00   0.00%   244.00   244.00   244.00   28 
 16/04/2024   244.00   -0.81%   244.00   244.00   244.00   63 
 15/04/2024   246.00   +0.82%   246.00   246.00   246.00   10 
 12/04/2024   244.00   +1.67%   244.00   244.00   244.00   223 
 11/04/2024   240.00   -1.64%   240.00   240.00   240.00   134 
 10/04/2024   244.00   0.00%   244.00   244.00   244.00   18 
 09/04/2024   244.00   +2.52%   238.00   244.00   238.00   25 
 08/04/2024   238.00   +0.85%   236.00   238.00   236.00   59 
 05/04/2024   236.00   -0.84%   236.00   236.00   236.00   24 
 04/04/2024   238.00   +0.85%   238.00   238.00   238.00   15 
 03/04/2024   236.00   0.00%   236.00   236.00   236.00   6 
Précédent - Suivant