VALLOUREC
PARIS - FR0013506730 - VK
17.21EUR
+3.21%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 06/04/2020   45.98   +4.55%   45.98   47.18   42.80   6 650 312 
 03/04/2020   43.98   -5.98%   46.34   48.50   43.18   9 422 985 
 02/04/2020   46.78   +15.10%   41.58   47.74   40.56   13 579 154 
 01/04/2020   40.64   -1.45%   40.34   41.72   39.87   2 971 956 
 31/03/2020   41.24   +3.40%   40.78   42.38   40.56   3 459 676 
 30/03/2020   39.88   -1.08%   40.18   40.44   38.29   3 284 381 
 27/03/2020   40.32   -3.72%   41.94   41.94   39.98   5 399 704 
 26/03/2020   41.88   +1.35%   40.02   42.22   39.58   5 516 496 
 25/03/2020   41.32   +1.32%   42.14   43.94   39.38   9 169 905 
 24/03/2020   40.78   +5.92%   40.78   41.18   39.35   6 776 170 
 23/03/2020   38.50   +1.20%   35.79   40.32   34.66   8 422 306 
 20/03/2020   38.05   +0.25%   41.58   42.38   37.98   10 090 178 
 19/03/2020   37.95   +7.99%   40.38   41.58   35.35   8 467 249 
 18/03/2020   35.14   +4.05%   35.48   43.98   32.79   12 945 644 
 17/03/2020   33.78   +10.75%   32.02   34.77   29.67   13 374 754 
 16/03/2020   30.50   -17.16%   34.38   34.38   25.99   18 880 121 
 13/03/2020   36.81   -3.36%   39.98   40.94   35.98   12 933 069 
 12/03/2020   38.09   -7.09%   39.96   41.32   37.59   17 549 178 
 11/03/2020   41.00   -5.92%   47.00   47.50   41.00   14 493 792 
 10/03/2020   43.58   +0.41%   47.58   50.73   41.58   23 489 904 
 09/03/2020   43.40   -21.57%   39.98   47.98   36.84   29 683 811 
 06/03/2020   55.33   -14.06%   62.73   63.21   55.23   19 279 786 
Précédent - Suivant