VIVENDI SE
PARIS - FR0000127771 - VIV
9.57EUR
-2.75%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/03/2024   9.94   -0.26%   9.97   10.03   9.91   1 910 297 
 15/03/2024   9.97   -0.55%   9.98   10.05   9.89   5 794 745 
 14/03/2024   10.03   +2.38%   9.79   10.04   9.76   2 485 139 
 13/03/2024   9.79   0.00%   10.00   10.00   9.79   2 733 392 
 12/03/2024   9.79   -2.04%   10.00   10.00   9.79   2 733 392 
 11/03/2024   10.00   -0.19%   9.98   10.02   9.82   3 614 696 
 08/03/2024   10.02   -2.29%   10.25   10.25   9.77   4 360 479 
 07/03/2024   10.25   +0.54%   10.16   10.34   10.12   2 260 290 
 06/03/2024   10.20   -1.64%   10.39   10.41   10.19   2 871 671 
 05/03/2024   10.37   0.00%   10.36   10.46   10.32   1 589 500 
 04/03/2024   10.37   -0.96%   10.47   10.49   10.32   2 088 851 
 01/03/2024   10.47   +1.31%   10.39   10.48   10.36   1 621 966 
 29/02/2024   10.33   +1.18%   10.25   10.49   10.22   3 319 175 
 28/02/2024   10.21   +0.59%   10.14   10.22   10.13   1 747 622 
 27/02/2024   10.15   +0.10%   10.15   10.23   10.11   1 147 013 
 26/02/2024   10.14   -0.88%   10.21   10.23   10.11   1 276 364 
 23/02/2024   10.23   -0.39%   10.30   10.32   10.20   1 554 663 
 22/02/2024   10.27   +0.74%   10.22   10.36   10.20   1 604 492 
 21/02/2024   10.20   -0.29%   10.23   10.30   10.20   1 302 089 
 20/02/2024   10.23   -0.10%   10.23   10.24   10.14   1 417 620 
Précédent - Suivant