VEOLIA ENVIRON.
PARIS - FR0000124141 - VIE
30.62EUR
-0.13%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/04/2020   17.72   -4.71%   18.56   18.61   17.53   2 282 435 
 02/04/2020   18.59   +1.64%   18.36   19.05   17.67   2 896 773 
 01/04/2020   18.29   -6.08%   19.04   19.70   18.29   2 681 022 
 31/03/2020   19.48   -1.27%   20.34   20.69   19.06   2 682 516 
 30/03/2020   19.73   +4.23%   19.10   19.85   18.31   1 775 673 
 27/03/2020   18.93   -2.02%   18.86   19.13   18.29   2 577 487 
 26/03/2020   19.32   +5.84%   18.00   19.32   17.82   2 738 395 
 25/03/2020   18.25   -0.49%   19.27   19.67   17.39   3 190 519 
 24/03/2020   18.34   +8.07%   17.61   18.34   17.18   3 080 262 
 23/03/2020   16.97   -6.91%   17.91   17.92   16.56   3 050 394 
 20/03/2020   18.23   +0.72%   19.35   19.50   17.92   4 874 763 
 19/03/2020   18.10   +4.53%   17.61   18.65   16.57   3 766 889 
 18/03/2020   17.32   +1.41%   17.48   17.63   16.26   3 104 375 
 17/03/2020   17.08   -2.68%   18.25   18.63   16.11   4 847 525 
 16/03/2020   17.55   -3.99%   17.36   17.83   16.02   6 674 671 
 13/03/2020   18.28   -3.82%   19.59   20.73   17.74   8 423 567 
 12/03/2020   19.00   -16.08%   21.45   21.85   18.97   9 153 603 
 11/03/2020   22.64   -3.50%   23.78   24.16   22.54   4 927 344 
 10/03/2020   23.46   -4.87%   24.99   25.31   23.42   5 028 628 
 09/03/2020   24.66   -8.53%   25.09   25.88   24.66   6 522 117 
 06/03/2020   26.96   -4.67%   27.79   27.84   26.71   3 988 759 
 05/03/2020   28.28   -0.35%   28.63   28.68   27.97   3 199 762 
 04/03/2020   28.38   +4.45%   27.31   28.38   27.14   3 294 530 
 03/03/2020   27.17   +2.96%   26.80   27.63   26.64   4 346 490 
Précédent - Suivant