Unilever PLC
NEW YORK - US9047677045 - UL
46.69USD
+19.69%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/04/2024   46.69   +0.47%   46.93   47.05   46.46   4 892 744 
 16/04/2024   46.47   -0.51%   46.64   46.71   46.47   2 780 794 
 15/04/2024   46.71   -0.11%   47.03   47.13   46.64   2 526 781 
 12/04/2024   46.76   -1.87%   47.39   47.45   46.75   2 601 293 
 11/04/2024   47.65   -0.19%   48.04   48.09   47.58   2 624 140 
 10/04/2024   47.74   -1.36%   48.13   48.19   47.66   2 922 754 
 09/04/2024   48.40   +0.46%   48.48   48.57   48.23   2 974 244 
 08/04/2024   48.18   -0.54%   48.25   48.39   48.16   2 345 998 
 05/04/2024   48.44   -0.57%   48.48   48.50   48.25   2 220 890 
 04/04/2024   48.72   -0.37%   49.14   49.21   48.65   2 072 657 
 03/04/2024   48.90   -0.91%   49.32   49.34   48.87   2 006 786 
 02/04/2024   49.35   -1.00%   49.47   49.54   49.30   2 212 283 
 01/04/2024   49.85   -0.68%   49.98   50.12   49.59   1 192 377 
Précédent - Suivant