UBISOFT ENTERTAIN
PARIS - FR0000054470 - UBI
21.11EUR
-0.28%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/04/2024   21.11   -0.28%   21.17   21.49   21.02   424 498 
 17/04/2024   21.17   +4.44%   20.21   21.33   20.17   396 429 
 16/04/2024   20.27   -0.59%   20.28   20.39   19.52   321 456 
 15/04/2024   20.39   -0.49%   20.42   20.65   20.33   288 139 
 12/04/2024   20.49   -0.44%   20.77   21.33   20.49   373 016 
 11/04/2024   20.58   -1.44%   20.86   21.25   20.55   497 630 
 10/04/2024   20.88   -0.81%   20.97   21.13   20.60   366 901 
 09/04/2024   21.05   +1.69%   20.70   21.28   20.53   436 129 
 08/04/2024   20.70   +4.47%   19.84   20.70   19.83   863 889 
 05/04/2024   19.82   -0.23%   19.55   19.82   19.12   496 791 
 04/04/2024   19.86   +0.38%   19.82   19.98   19.52   357 334 
 03/04/2024   19.79   +0.08%   19.67   19.84   19.46   222 341 
 02/04/2024   19.77   +1.36%   19.49   19.86   19.35   418 222 
 28/03/2024   19.51   -0.05%   19.54   19.78   19.30   430 872 
 27/03/2024   19.52   -0.15%   19.57   19.89   19.41   318 861 
 26/03/2024   19.55   +2.87%   19.08   19.56   18.89   450 037 
 25/03/2024   19.00   -0.29%   19.04   19.08   18.66   359 886 
 22/03/2024   19.06   +0.21%   18.96   19.26   18.84   339 955 
 21/03/2024   19.02   +0.40%   19.13   19.46   18.87   432 008 
 20/03/2024   18.94   +0.37%   18.76   19.03   18.47   297 139 
 19/03/2024   18.87   -0.63%   18.90   19.06   18.57   448 720 
Précédent - Suivant