SODEXO
PARIS - FR0000121220 - SW
82.60EUR
+0.24%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   76.72   +1.69%   75.40   76.94   74.99   193 594 
 25/01/2024   75.44   -0.54%   75.89   75.89   75.05   296 220 
 24/01/2024   75.85   -0.79%   76.53   76.57   75.29   317 266 
 23/01/2024   76.45   -2.16%   78.52   78.56   76.27   310 146 
 22/01/2024   78.15   +0.73%   76.79   78.41   76.64   155 314 
 19/01/2024   77.58   -0.53%   78.15   78.37   77.28   214 476 
 18/01/2024   78.00   -0.48%   78.03   78.45   77.69   162 839 
 17/01/2024   78.37   -1.04%   78.03   78.45   77.47   204 696 
 16/01/2024   79.20   +0.33%   78.75   79.20   78.33   181 351 
 15/01/2024   78.93   +1.40%   78.15   79.12   78.15   153 991 
 12/01/2024   77.85   -0.19%   78.11   78.67   77.77   225 513 
 11/01/2024   78.00   -0.05%   78.00   78.82   77.69   250 786 
 10/01/2024   78.03   +0.83%   77.36   78.30   77.36   270 987 
 09/01/2024   77.39   -0.58%   77.85   77.85   77.32   165 973 
 08/01/2024   77.85   +0.63%   77.09   77.85   76.15   143 465 
 05/01/2024   77.36   +0.68%   76.76   77.66   75.09   285 337 
 04/01/2024   76.83   +1.74%   75.48   77.06   75.48   289 752 
 03/01/2024   75.52   +0.50%   75.40   75.74   75.14   320 166 
 02/01/2024   75.14   +0.38%   75.22   75.97   75.14   149 025 
 29/12/2023   74.85   +0.10%   74.51   75.14   74.39   103 057 
 28/12/2023   74.78   +0.73%   74.31   75.18   74.31   195 116 
Précédent - Suivant