SAINT GOBAIN
PARIS - FR0000125007 - SGO
70.30EUR
-0.14%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 22/04/2024   70.40   +0.20%   70.92   71.02   70.10   625 778 
 19/04/2024   70.26   -1.32%   70.12   70.72   69.38   906 920 
 18/04/2024   71.20   +0.17%   71.00   71.44   70.58   710 320 
 17/04/2024   71.08   +0.54%   70.64   72.00   70.64   737 128 
 16/04/2024   70.70   -1.89%   70.96   71.12   70.38   840 842 
 15/04/2024   72.06   +0.22%   72.26   73.00   71.80   689 178 
 12/04/2024   71.90   -0.06%   72.94   73.30   71.34   962 434 
 11/04/2024   71.94   -1.07%   72.40   72.94   71.42   1 077 909 
 10/04/2024   72.72   -0.74%   73.78   73.98   71.48   1 012 132 
 09/04/2024   73.26   -1.40%   74.18   74.22   73.06   763 736 
 08/04/2024   74.30   +1.28%   73.38   74.86   73.38   892 366 
 05/04/2024   73.36   -1.21%   72.78   73.42   72.32   1 105 380 
 04/04/2024   74.26   +1.59%   73.00   74.64   72.86   1 104 459 
 03/04/2024   73.10   +2.29%   71.60   73.16   71.40   980 813 
 02/04/2024   71.46   -0.65%   71.60   72.52   71.34   900 623 
 28/03/2024   71.93   -0.33%   72.25   72.40   71.53   993 304 
 27/03/2024   72.17   +1.02%   71.49   72.45   71.35   808 772 
 26/03/2024   71.44   +1.29%   70.39   71.47   70.34   829 741 
 25/03/2024   70.53   -0.48%   70.80   70.92   69.84   988 831 
Précédent - Suivant