PSI
LISBONNE - PTING0200002 - PSI20
6 542.23
+0.19%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 25/04/2024   6 542.23   +0.19%   6 533.07   6 582.16   6 513.31   0 
 24/04/2024   6 529.93   -0.95%   6 598.56   6 598.77   6 509.38   0 
 23/04/2024   6 592.89   +1.19%   6 549.19   6 606.74   6 514.40   0 
 22/04/2024   6 515.47   +3.50%   6 313.72   6 515.47   6 304.74   0 
 19/04/2024   6 295.12   -0.51%   6 314.66   6 328.13   6 266.67   0 
 18/04/2024   6 327.70   +1.50%   6 248.64   6 343.27   6 245.07   0 
 17/04/2024   6 234.41   +0.16%   6 227.10   6 273.26   6 189.01   0 
 16/04/2024   6 224.16   -0.71%   6 231.22   6 275.56   6 221.19   0 
 15/04/2024   6 268.88   -1.08%   6 334.94   6 345.71   6 263.85   0 
 12/04/2024   6 337.43   +0.65%   6 348.89   6 388.49   6 325.80   0 
 11/04/2024   6 296.44   +0.27%   6 296.12   6 342.53   6 282.16   0 
 10/04/2024   6 279.78   +0.06%   6 297.92   6 340.46   6 234.90   0 
 09/04/2024   6 275.83   +0.17%   6 259.95   6 299.94   6 236.70   0 
 08/04/2024   6 265.47   +0.75%   6 213.88   6 266.59   6 207.02   0 
 05/04/2024   6 219.01   -1.44%   6 290.57   6 297.57   6 201.55   0 
 04/04/2024   6 309.65   +0.09%   6 311.99   6 338.23   6 276.84   0 
 03/04/2024   6 304.03   -0.05%   6 303.90   6 309.31   6 264.58   0 
 02/04/2024   6 307.21   +0.43%   6 285.99   6 357.73   6 282.79   0 
 28/03/2024   6 280.50   +0.06%   6 298.22   6 302.21   6 248.86   0 
 27/03/2024   6 276.69   +0.88%   6 223.33   6 285.96   6 203.97   0 
 26/03/2024   6 222.03   +0.37%   6 200.40   6 223.95   6 180.79   0 
Précédent - Suivant