Philip Morris International Inc.
NEW YORK - - PM
99.83USD
+18.66%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   99.83   -0.84%   100.94   100.94   99.80   4 214 896 
 16/05/2024   100.68   +0.11%   100.71   101.46   100.52   4 269 322 
 15/05/2024   100.57   +0.73%   100.00   100.64   99.84   3 060 313 
 14/05/2024   99.84   +0.55%   99.50   100.14   99.41   2 513 714 
 13/05/2024   99.29   -0.37%   99.98   100.23   99.03   3 049 787 
 10/05/2024   99.66   +0.20%   99.60   99.99   99.34   4 053 336 
 09/05/2024   99.46   +1.23%   98.43   99.48   98.19   3 727 555 
 08/05/2024   98.25   +0.74%   97.55   98.51   97.18   5 667 554 
 07/05/2024   97.53   +0.08%   98.00   98.41   97.36   3 201 570 
 06/05/2024   97.45   +0.04%   97.76   97.90   96.65   3 283 362 
 03/05/2024   97.41   +0.10%   97.47   98.03   96.33   4 819 703 
 02/05/2024   97.31   +1.31%   96.38   97.99   95.88   5 193 034 
 01/05/2024   96.05   +1.17%   94.64   97.23   94.63   5 598 123 
 30/04/2024   94.94   -0.69%   95.62   95.86   94.42   6 204 316 
 29/04/2024   95.60   +0.61%   95.05   95.74   95.03   3 239 482 
 26/04/2024   95.02   -1.11%   95.80   96.62   94.94   4 757 529 
 25/04/2024   96.09   -2.96%   99.50   99.90   95.95   7 291 560 
 24/04/2024   99.02   +1.38%   96.80   99.10   95.64   12 733 849 
 23/04/2024   97.67   +3.84%   94.39   97.70   93.84   11 833 743 
 22/04/2024   94.06   +0.31%   93.51   94.28   92.94   8 024 656 
 19/04/2024   93.77   +2.83%   91.54   94.03   91.38   8 541 812 
 18/04/2024   91.19   +0.67%   90.79   91.23   90.65   3 837 466 
 17/04/2024   90.58   +1.21%   89.89   90.63   89.30   4 482 435 
Précédent - Suivant