CAC ALL SHARES
PARIS - QS0010989141 - PAX
9 838.24
+0.26%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 10/05/2024   9 838.24   +0.26%   9 813.16   9 889.38   9 813.16   0 
 09/05/2024   9 813.16   +0.57%   9 757.77   9 818.21   9 730.47   0 
 08/05/2024   9 757.77   +0.50%   9 708.93   9 792.87   9 708.93   0 
 07/05/2024   9 708.93   +0.95%   9 617.41   9 711.18   9 617.41   0 
 06/05/2024   9 617.41   +0.38%   9 580.65   9 657.92   9 580.65   0 
 03/05/2024   9 580.65   +0.85%   9 500.05   9 639.32   9 500.05   0 
 02/05/2024   9 500.04   -0.61%   9 558.65   9 558.65   9 489.44   0 
 30/04/2024   9 558.65   -0.97%   9 651.86   9 669.48   9 545.82   0 
 29/04/2024   9 651.86   -0.32%   9 682.87   9 730.96   9 651.86   0 
 26/04/2024   9 682.87   +1.00%   9 586.67   9 710.97   9 586.67   0 
 25/04/2024   9 586.62   -1.20%   9 702.88   9 709.26   9 517.25   0 
 24/04/2024   9 702.88   -0.20%   9 722.14   9 775.56   9 690.27   0 
 23/04/2024   9 722.14   +0.76%   9 649.08   9 727.20   9 649.08   0 
 22/04/2024   9 649.08   +0.20%   9 629.46   9 690.53   9 613.98   0 
 19/04/2024   9 629.46   +0.04%   9 625.63   9 647.74   9 544.15   0 
 18/04/2024   9 625.63   +0.26%   9 600.32   9 643.49   9 562.30   0 
 17/04/2024   9 600.32   +0.79%   9 525.03   9 699.26   9 525.03   0 
 16/04/2024   9 525.03   -1.30%   9 650.49   9 650.49   9 493.50   0 
 15/04/2024   9 650.49   +0.52%   9 601.06   9 747.65   9 601.06   0 
 12/04/2024   9 601.04   -0.39%   9 638.26   9 745.02   9 567.52   0 
 11/04/2024   9 638.25   -0.19%   9 656.59   9 708.77   9 583.07   0 
 10/04/2024   9 656.51   -0.19%   9 674.72   9 737.71   9 571.94   0 
Précédent - Suivant