ACTIVIUM GROUP
PARIS - FR0010979377 - MLACT
1.49EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/02/2024   1.27   0.00%   1.27   1.27   1.27   20 
 12/02/2024   1.27   0.00%   1.27   1.27   1.27   1 
 09/02/2024   1.27   -17.53%   1.27   1.27   1.27   111 
 08/02/2024   1.54   +21.26%   1.55   1.55   1.54   191 
 06/02/2024   1.27   -5.93%   1.27   1.27   1.27   5 
 05/02/2024   1.35   -6.90%   1.35   1.35   1.35   229 
 31/01/2024   1.45   +14.17%   1.45   1.45   1.45   70 
 26/01/2024   1.27   0.00%   1.27   1.27   1.27   120 
 23/01/2024   1.27   -18.06%   1.27   1.27   1.27   100 
 19/01/2024   1.55   0.00%   1.55   1.55   1.55   592 
Précédent - Suivant