MICHELIN
PARIS - FR001400AJ45 - ML
37.30EUR
+1.17%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/11/2022   24.82   -2.86%   25.35   25.40   24.61   2 563 721 
 02/11/2022   25.55   +1.11%   25.44   25.97   25.25   2 177 411 
 01/11/2022   25.27   -2.09%   25.96   26.05   24.91   2 088 713 
 31/10/2022   25.81   -0.75%   26.12   26.14   25.61   1 438 630 
 28/10/2022   26.01   +1.27%   25.40   26.13   25.37   2 112 458 
 27/10/2022   25.68   +2.43%   25.06   25.95   24.90   2 267 521 
 26/10/2022   25.07   -1.80%   23.70   25.13   23.70   2 935 009 
 25/10/2022   25.53   +2.47%   25.28   25.72   24.89   2 328 880 
 24/10/2022   24.92   +5.39%   24.01   24.99   24.00   2 620 078 
 21/10/2022   23.64   +0.53%   23.50   23.92   23.23   1 643 239 
 20/10/2022   23.52   +0.92%   23.21   23.77   23.04   1 119 707 
 19/10/2022   23.30   -0.70%   23.57   23.70   23.22   1 149 312 
 18/10/2022   23.47   -0.15%   23.71   23.78   23.22   1 656 923 
 17/10/2022   23.50   +2.96%   22.86   23.55   22.82   1 396 262 
 14/10/2022   22.83   +0.04%   23.10   23.32   22.76   1 440 802 
 13/10/2022   22.82   +2.29%   22.26   22.87   22.07   1 629 933 
 12/10/2022   22.31   -1.20%   22.50   22.64   22.04   1 451 018 
 11/10/2022   22.58   +1.05%   22.21   22.67   22.02   1 624 726 
 10/10/2022   22.34   +0.11%   22.03   22.81   21.99   1 741 542 
 07/10/2022   22.32   -2.55%   22.90   23.03   22.13   1 731 577 
 06/10/2022   22.90   +0.42%   23.04   23.31   22.78   2 001 621 
 05/10/2022   22.81   -5.12%   23.82   23.83   22.56   2 680 840 
 04/10/2022   24.04   +3.09%   23.69   24.14   23.52   1 685 848 
Précédent - Suivant