Medifast, Inc.
NEW YORK - US58470H1014 - MED
25.00USD
+0.56%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   25.00   -1.26%   25.32   25.56   24.87   281 824 
 16/05/2024   25.32   -0.16%   25.77   26.00   24.85   327 262 
 15/05/2024   25.36   -4.08%   26.83   26.85   24.63   541 583 
 14/05/2024   26.44   +4.30%   26.04   27.16   25.88   491 357 
 13/05/2024   25.35   +1.44%   25.24   27.15   25.00   444 693 
 10/05/2024   24.99   -2.84%   25.62   25.65   24.67   271 238 
 09/05/2024   25.72   +3.04%   24.94   25.79   24.87   335 230 
 08/05/2024   24.96   -2.16%   25.15   25.51   24.76   333 549 
 07/05/2024   25.51   +1.31%   25.36   25.64   24.58   492 707 
 06/05/2024   25.18   -5.66%   27.00   27.18   24.98   554 904 
 03/05/2024   26.69   +2.93%   26.29   26.81   25.36   452 479 
 02/05/2024   25.93   -1.63%   26.90   28.44   25.82   641 742 
 01/05/2024   26.36   -4.25%   27.36   27.41   25.92   932 388 
 30/04/2024   27.53   -22.47%   26.60   29.63   26.02   1 866 871 
 29/04/2024   35.51   +5.34%   34.00   36.30   34.00   605 791 
 26/04/2024   33.71   +0.63%   33.42   33.95   33.06   291 900 
 25/04/2024   33.50   -0.21%   33.24   33.89   33.03   318 984 
 24/04/2024   33.57   +0.42%   33.42   33.81   32.65   215 875 
 23/04/2024   33.43   +2.55%   32.34   33.62   32.34   282 148 
 22/04/2024   32.60   +0.49%   32.45   32.75   31.88   280 425 
 19/04/2024   32.44   -0.09%   32.26   33.00   32.11   281 037 
 18/04/2024   32.47   +1.85%   32.05   32.66   31.71   297 141 
 17/04/2024   31.88   -1.15%   32.78   33.52   31.74   351 894 
Précédent - Suivant