LEGRAND
PARIS - FR0010307819 - LR
101.10EUR
-2.32%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   90.18   +0.18%   89.84   90.74   89.22   397 085 
 22/02/2024   90.02   +0.60%   90.08   90.90   89.60   451 996 
 21/02/2024   89.48   +0.45%   89.30   89.78   88.72   389 422 
 20/02/2024   89.08   -0.67%   89.20   89.78   88.50   402 634 
 19/02/2024   89.68   -2.54%   91.36   91.62   89.30   397 594 
 16/02/2024   92.02   +1.84%   90.76   93.08   90.76   606 938 
 15/02/2024   90.36   -0.68%   92.80   95.00   90.36   742 515 
 14/02/2024   90.98   +0.02%   90.68   91.16   90.30   321 367 
 13/02/2024   90.96   -2.40%   93.04   93.08   90.12   445 513 
 12/02/2024   93.20   -0.36%   94.02   94.60   93.06   312 295 
 09/02/2024   93.54   +0.34%   93.22   94.38   93.20   312 174 
 08/02/2024   93.22   +1.72%   91.82   93.22   91.34   368 060 
 07/02/2024   91.64   +0.57%   91.30   91.64   90.80   350 556 
 06/02/2024   91.12   +0.66%   91.50   92.30   91.12   536 271 
 05/02/2024   90.52   -0.24%   90.70   91.02   90.16   307 248 
 02/02/2024   90.74   -0.55%   90.60   91.22   90.50   426 130 
 01/02/2024   91.24   +1.11%   90.14   91.90   89.86   492 100 
 31/01/2024   90.24   -0.04%   90.50   91.62   90.24   501 594 
 30/01/2024   90.28   +0.67%   89.96   90.68   89.88   458 110 
 29/01/2024   89.68   -0.73%   90.38   90.38   89.20   420 948 
 26/01/2024   90.34   +0.04%   90.32   91.04   89.52   553 550 
 25/01/2024   90.30   -0.35%   90.50   90.72   89.96   526 698 
Précédent - Suivant