KLEPIERRE
PARIS - FR0000121964 - LI
25.46EUR
-0.70%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 08/04/2024   23.60   +0.51%   23.50   23.70   23.42   459 253 
 05/04/2024   23.48   -0.42%   23.38   23.48   23.24   590 436 
 04/04/2024   23.58   +1.11%   23.36   23.68   23.28   588 409 
 03/04/2024   23.32   -1.69%   23.68   23.76   23.28   730 421 
 02/04/2024   23.72   -1.17%   23.96   24.08   23.66   730 377 
 28/03/2024   24.00   +0.33%   24.00   24.05   23.85   599 427 
 27/03/2024   23.92   +0.50%   23.82   23.94   23.68   492 217 
 26/03/2024   23.80   +0.25%   23.74   23.89   23.55   645 121 
 25/03/2024   23.74   +1.02%   23.44   23.74   23.42   535 149 
 22/03/2024   23.50   -2.97%   23.45   23.72   23.43   467 678 
 21/03/2024   24.22   +0.83%   24.31   24.42   24.19   805 683 
 20/03/2024   24.02   +0.59%   23.83   24.08   23.83   354 040 
 19/03/2024   23.88   +0.21%   23.87   23.98   23.79   502 644 
 18/03/2024   23.83   +0.80%   23.65   23.89   23.60   446 763 
 15/03/2024   23.64   -0.63%   23.82   23.88   23.63   1 077 287 
 14/03/2024   23.79   -0.59%   23.98   24.12   23.71   739 047 
 13/03/2024   23.93   0.00%   24.02   24.19   23.88   515 317 
 12/03/2024   23.93   -0.25%   24.02   24.19   23.88   515 317 
 11/03/2024   23.99   +1.05%   23.68   23.99   23.66   703 586 
 08/03/2024   23.74   +1.15%   23.55   23.90   23.36   401 140 
Précédent - Suivant