KLEPIERRE
PARIS - FR0000121964 - LI
25.46EUR
-0.70%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/08/2019   27.09   +1.61%   26.76   27.21   26.65   757 491 
 15/08/2019   26.66   -0.67%   27.00   27.08   26.60   584 570 
 14/08/2019   26.84   -0.04%   26.97   27.07   26.72   744 771 
 13/08/2019   26.85   -0.44%   27.17   27.21   26.78   659 778 
 12/08/2019   26.97   -0.85%   27.39   27.65   26.89   591 655 
 09/08/2019   27.20   -0.40%   27.43   27.55   27.09   559 833 
 08/08/2019   27.31   -0.11%   27.49   27.65   27.15   659 373 
 07/08/2019   27.34   +0.44%   27.26   27.55   27.12   703 690 
 06/08/2019   27.22   +0.33%   27.26   27.66   27.20   552 095 
 05/08/2019   27.13   -2.48%   27.60   28.03   27.13   842 889 
 02/08/2019   27.82   -0.39%   27.60   28.04   27.41   771 550 
 01/08/2019   27.93   +0.32%   27.54   28.40   27.54   530 735 
 31/07/2019   27.84   -1.69%   28.40   28.40   27.74   936 028 
 30/07/2019   28.32   -1.63%   28.74   28.87   28.22   587 633 
 29/07/2019   28.79   +1.09%   28.39   28.79   28.19   451 676 
 26/07/2019   28.48   -2.96%   29.00   29.00   28.31   1 150 521 
 25/07/2019   29.35   -0.20%   29.89   30.02   29.23   829 996 
 24/07/2019   29.41   -0.10%   29.50   29.61   29.31   570 046 
 23/07/2019   29.44   +2.33%   28.80   29.44   28.72   618 853 
 22/07/2019   28.77   -0.79%   29.00   29.07   28.49   626 685 
 19/07/2019   29.00   -0.21%   29.03   29.18   28.74   558 855 
 18/07/2019   29.06   -0.85%   29.20   29.36   29.03   596 987 
Précédent - Suivant