KLEPIERRE
PARIS - FR0000121964 - LI
24.94EUR
-0.16%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/06/2019   30.45   -0.26%   30.50   30.66   30.15   1 082 696 
 18/06/2019   30.53   +1.97%   29.90   30.53   29.81   1 168 073 
 17/06/2019   29.94   +1.05%   29.73   30.11   29.70   687 664 
 14/06/2019   29.63   -0.57%   29.80   29.83   29.55   664 560 
 13/06/2019   29.80   +0.74%   29.65   30.05   29.32   882 345 
 12/06/2019   29.58   -1.92%   30.00   30.21   29.57   823 456 
 11/06/2019   30.16   +0.84%   29.97   30.19   29.84   776 497 
 10/06/2019   29.91   +1.67%   29.44   30.03   29.42   497 581 
 07/06/2019   29.42   +0.79%   29.19   29.42   28.63   1 450 835 
 06/06/2019   29.19   -5.41%   30.65   30.81   29.18   1 643 676 
 05/06/2019   30.86   +0.98%   30.50   30.86   30.36   557 156 
 04/06/2019   30.56   +0.46%   30.43   30.89   30.34   965 884 
 03/06/2019   30.42   -0.16%   30.38   30.47   30.09   548 293 
 31/05/2019   30.47   +0.56%   30.09   30.48   29.93   855 467 
 30/05/2019   30.30   -0.56%   30.42   30.46   30.12   559 943 
 29/05/2019   30.47   -1.77%   31.00   31.00   30.45   820 134 
 28/05/2019   31.02   +0.75%   30.79   31.18   30.77   1 305 518 
 27/05/2019   30.79   +0.59%   30.68   31.10   30.61   495 342 
 24/05/2019   30.61   +2.93%   29.90   30.75   29.84   713 437 
 23/05/2019   29.74   -2.59%   30.52   30.59   29.67   1 235 065 
 22/05/2019   30.53   -1.58%   31.08   31.12   30.46   506 312 
 21/05/2019   31.02   +1.04%   30.89   31.02   30.55   696 743 
Précédent - Suivant