iPath Bloomberg Lead Subindex Total Return(SM) ETN
NEW YORK - US06739H2638 - LD
45.13USD
-12.25%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/05/2023   45.94   -0.61%   45.94   45.94   45.94   6 
 22/05/2023   46.22   +1.04%   46.22   46.22   46.22   1 
 15/05/2023   45.75   +0.31%   45.75   45.75   45.75   22 
 12/05/2023   45.61   -1.88%   45.61   45.61   45.61   13 
 11/05/2023   46.48   -1.22%   46.48   46.48   46.48   2 
 10/05/2023   47.06   +0.99%   47.20   47.20   47.06   1 005 
 05/05/2023   46.60   -2.45%   46.60   46.60   46.60   3 
 02/05/2023   47.77   -0.75%   47.77   47.77   47.77   5 
Précédent - Suivant