JACQUES BOGART
PARIS - FR0012872141 - JBOG
6.62EUR
-5.16%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 25/04/2024   6.62   -5.16%   6.98   6.98   6.62   264 
 24/04/2024   6.98   -0.29%   6.76   6.98   6.76   3 
 23/04/2024   7.00   +3.55%   7.00   7.00   7.00   411 
 22/04/2024   6.76   -3.43%   7.00   7.00   6.76   3 
 19/04/2024   7.00   +0.29%   7.00   7.00   6.64   268 
 18/04/2024   6.98   +2.65%   6.80   6.98   6.80   594 
 17/04/2024   6.80   +0.59%   6.76   6.90   6.76   261 
 16/04/2024   6.76   -3.15%   6.90   6.90   6.76   231 
 15/04/2024   6.98   -2.24%   7.14   7.14   6.64   1 351 
 12/04/2024   7.14   +0.56%   7.14   7.14   6.64   227 
 11/04/2024   7.10   +2.60%   6.92   7.16   6.92   1 647 
 10/04/2024   6.92   +3.90%   7.00   7.00   6.70   142 
 09/04/2024   6.66   -0.60%   6.66   6.94   6.66   387 
 08/04/2024   6.70   -4.29%   7.06   7.06   6.68   1 723 
 05/04/2024   7.00   +0.29%   6.98   7.04   6.98   816 
 04/04/2024   6.98   +1.45%   6.86   6.98   6.86   531 
 03/04/2024   6.88   +0.58%   6.70   6.88   6.68   291 
 02/04/2024   6.84   +2.09%   6.72   6.84   6.52   1 124 
 28/03/2024   6.70   +8.06%   6.50   6.70   6.50   984 
 27/03/2024   6.20   -4.62%   6.50   6.50   6.20   100 
 26/03/2024   6.50   -0.31%   6.50   6.50   6.20   108 
Précédent - Suivant