iPath GBP/USD Exchange Rate ETN
NEW YORK - - GBB
36.14USD
-13.87%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 12/04/2018   36.64   -2.15%   37.50   37.50   35.78   1 200 
 10/04/2018   37.44   +0.65%   37.20   37.44   37.05   1 005 
 09/04/2018   37.20   -0.05%   37.00   37.20   37.00   302 
 06/04/2018   37.22   +1.58%   37.00   37.22   36.86   749 
 05/04/2018   36.64   -0.57%   36.75   36.75   36.64   290 
 04/04/2018   36.85   +0.30%   36.85   36.85   36.85   100 
 03/04/2018   36.74   -0.84%   36.74   36.74   36.74   100 
 02/04/2018   37.05   0.00%   36.71   37.05   36.71   305 
 29/03/2018   37.05   0.00%   36.89   37.05   36.82   600 
 28/03/2018   37.05   +0.38%   37.05   37.05   37.05   654 
Précédent - Suivant