CAC ENERGY
PARIS - QS0011017603 - FROG
1 191.47
-0.21%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/04/2024   1 191.47   -0.21%   1 186.31   1 195.75   1 172.88   0 
 18/04/2024   1 193.94   -0.32%   1 197.81   1 198.12   1 182.51   0 
 17/04/2024   1 197.74   +0.67%   1 189.74   1 203.59   1 189.74   0 
 16/04/2024   1 189.74   -1.51%   1 207.60   1 207.60   1 159.30   0 
 15/04/2024   1 207.93   -1.12%   1 221.48   1 222.41   1 205.73   0 
 12/04/2024   1 221.58   +1.98%   1 197.95   1 225.72   1 197.95   0 
 11/04/2024   1 197.89   -0.51%   1 204.09   1 221.45   1 194.82   0 
 10/04/2024   1 204.05   +0.86%   1 193.81   1 207.73   1 190.86   0 
 09/04/2024   1 193.77   -0.84%   1 203.96   1 206.75   1 192.72   0 
 08/04/2024   1 203.91   +1.62%   1 184.66   1 206.66   1 183.26   0 
 05/04/2024   1 184.66   -0.22%   1 187.09   1 193.17   1 183.50   0 
 04/04/2024   1 187.26   +0.44%   1 182.19   1 189.40   1 179.03   0 
 03/04/2024   1 182.07   +1.15%   1 175.36   1 183.38   1 169.16   0 
 02/04/2024   1 168.68   +3.64%   1 127.60   1 170.21   1 127.60   0 
 28/03/2024   1 127.59   +0.65%   1 120.29   1 130.80   1 120.29   0 
 27/03/2024   1 120.29   +0.04%   1 119.78   1 127.06   1 107.99   0 
 26/03/2024   1 119.79   -0.35%   1 123.64   1 128.09   1 116.08   0 
 25/03/2024   1 123.71   +0.63%   1 117.01   1 126.60   1 115.73   0 
 22/03/2024   1 116.65   -0.02%   1 116.87   1 122.97   1 110.46   0 
 21/03/2024   1 116.90   -0.11%   1 118.16   1 129.59   1 113.85   0 
 20/03/2024   1 118.11   -1.50%   1 135.00   1 135.00   1 113.87   0 
 19/03/2024   1 135.12   +2.44%   1 108.06   1 136.98   1 108.06   0 
Précédent - Suivant