CAC HEALTH CARE
PARIS - QS0011017702 - FRHC
2 046.65
-0.34%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   2 046.65   -0.34%   2 053.57   2 059.07   2 045.36   0 
 27/03/2024   2 053.56   +0.29%   2 047.71   2 056.47   2 047.71   0 
 26/03/2024   2 047.70   +0.59%   2 035.69   2 051.56   2 033.04   0 
 25/03/2024   2 035.68   +0.23%   2 031.00   2 042.01   2 021.64   0 
 22/03/2024   2 031.00   +0.31%   2 024.29   2 040.76   2 015.59   0 
 21/03/2024   2 024.66   +0.56%   2 013.35   2 027.95   2 007.37   0 
 20/03/2024   2 013.35   +0.48%   2 003.65   2 015.85   2 003.08   0 
 19/03/2024   2 003.65   +0.09%   2 001.63   2 006.30   1 989.01   0 
 18/03/2024   2 001.89   -0.69%   2 015.75   2 017.12   2 000.15   0 
 15/03/2024   2 015.76   -0.29%   2 021.66   2 033.45   2 015.76   0 
 14/03/2024   2 021.63   +0.28%   2 015.93   2 030.79   2 013.67   0 
 13/03/2024   2 015.93   +0.15%   2 012.80   2 022.03   2 007.65   0 
 12/03/2024   2 012.95   +0.34%   2 006.04   2 017.48   1 998.68   0 
 11/03/2024   2 006.04   +0.30%   2 000.09   2 012.48   1 994.21   0 
 08/03/2024   2 000.09   +0.21%   1 995.91   2 006.74   1 990.74   0 
 07/03/2024   1 995.90   +1.20%   1 972.30   2 002.99   1 963.28   0 
 06/03/2024   1 972.14   +0.03%   1 971.56   1 975.85   1 957.07   0 
 05/03/2024   1 971.55   +0.57%   1 960.40   1 982.61   1 960.40   0 
 04/03/2024   1 960.39   +0.02%   1 959.96   1 968.45   1 951.83   0 
 01/03/2024   1 959.96   +0.03%   1 964.98   1 969.55   1 949.16   0 
 29/02/2024   1 959.37   -0.62%   1 971.50   1 984.34   1 959.37   0 
 28/02/2024   1 971.51   +0.16%   1 968.41   1 983.47   1 968.41   0 
Précédent - Suivant