FIN.OUEST AFRICAIN
PARIS - SN0000033192 - FOAF
58.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 08/03/2023   58.00   -2.52%   58.00   58.00   58.00   129 
 07/03/2023   59.50   +8.18%   60.00   60.00   59.50   99 
 06/03/2023   55.00   +17.02%   51.50   55.00   51.50   516 
 03/03/2023   47.00   0.00%   49.40   49.40   47.00   139 
 02/03/2023   47.00   +18.09%   43.60   47.00   43.60   514 
 01/03/2023   39.80   +3.65%   42.00   42.00   39.80   12 599 
 28/02/2023   38.40   +20.00%   35.00   38.40   35.00   583 
 27/02/2023   32.00   +20.30%   29.20   32.00   29.20   972 
 24/02/2023   26.60   +20.91%   24.20   26.60   24.20   249 
 23/02/2023   22.00   +31.74%   20.00   22.00   20.00   381 
 22/02/2023   16.70   +9.87%   16.70   16.70   16.70   500 
 21/02/2023   15.20   +19.69%   13.90   15.20   13.90   418 
 20/02/2023   12.70   +19.81%   11.60   12.70   11.60   76 
 17/02/2023   10.60   +19.77%   9.70   10.60   9.70   133 
 16/02/2023   8.85   +9.94%   8.85   8.85   8.85   9 
 15/02/2023   8.05   +20.15%   7.35   8.05   7.35   37 
Précédent - Suivant