BOUYGUES
PARIS - FR0000120503 - EN
36.10EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   35.21   +0.26%   35.10   35.34   35.06   458 716 
 25/01/2024   35.12   +0.20%   34.93   35.12   34.84   372 623 
 24/01/2024   35.05   +1.18%   34.80   35.05   34.70   473 695 
 23/01/2024   34.64   -1.70%   35.30   35.36   34.64   519 784 
 22/01/2024   35.24   +1.61%   34.83   35.38   34.83   650 373 
 19/01/2024   34.68   +0.29%   34.68   34.95   34.68   736 428 
 18/01/2024   34.58   -0.60%   34.77   34.78   34.43   582 091 
 17/01/2024   34.79   -1.78%   35.34   35.35   34.47   874 489 
 16/01/2024   35.42   -0.14%   35.46   35.73   35.28   614 064 
 15/01/2024   35.47   -0.84%   35.58   35.62   35.01   674 608 
 12/01/2024   35.77   +0.87%   35.64   35.97   35.64   597 443 
 11/01/2024   35.46   -0.31%   35.67   35.70   35.41   571 827 
 10/01/2024   35.57   -0.14%   35.53   35.63   35.38   566 595 
 09/01/2024   35.62   +0.31%   35.52   35.62   35.37   618 875 
 08/01/2024   35.51   +1.43%   34.95   35.51   34.84   611 680 
 05/01/2024   35.01   +0.26%   34.78   35.16   34.65   527 847 
 04/01/2024   34.92   +1.39%   34.44   34.92   34.43   565 866 
 03/01/2024   34.44   -0.63%   34.62   34.87   34.24   753 753 
 02/01/2024   34.66   +1.58%   34.30   34.71   34.30   642 732 
 29/12/2023   34.12   -0.29%   34.22   34.40   34.06   426 569 
 28/12/2023   34.22   -0.29%   34.35   34.40   34.02   541 475 
Précédent - Suivant