BOUYGUES
PARIS - FR0000120503 - EN
35.86EUR
-1.73%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 25/04/2024   35.86   -1.73%   36.44   36.51   35.66   683 719 
 24/04/2024   36.49   -0.60%   36.72   36.84   36.41   493 497 
 23/04/2024   36.71   +1.55%   36.27   36.73   36.27   661 104 
 22/04/2024   36.15   +0.08%   36.28   36.40   36.06   446 102 
 19/04/2024   36.12   +0.08%   35.92   36.16   35.69   642 697 
 18/04/2024   36.09   -0.28%   36.19   36.27   35.97   615 616 
 17/04/2024   36.19   +0.84%   35.89   36.54   35.85   788 530 
 16/04/2024   35.89   -0.72%   35.94   36.03   35.66   851 833 
 15/04/2024   36.15   +0.95%   35.89   36.29   35.89   993 407 
 12/04/2024   35.81   +0.45%   35.76   36.17   35.76   610 843 
 11/04/2024   35.65   -1.19%   36.10   36.27   35.59   713 715 
 10/04/2024   36.08   -0.82%   36.44   36.53   35.98   599 319 
 09/04/2024   36.38   -1.49%   36.86   36.86   36.38   778 103 
 08/04/2024   36.93   +0.74%   36.70   37.01   36.65   544 675 
 05/04/2024   36.66   -2.68%   37.36   37.38   36.49   858 376 
 04/04/2024   37.67   -0.63%   37.92   38.00   37.64   666 888 
 03/04/2024   37.91   +0.40%   37.74   37.91   37.50   507 082 
 02/04/2024   37.76   -0.19%   37.64   38.26   37.64   883 963 
 28/03/2024   37.83   -0.37%   38.06   38.24   37.82   965 487 
 27/03/2024   37.97   +0.85%   37.71   38.12   37.71   461 556 
 26/03/2024   37.65   0.00%   37.63   37.79   37.46   772 511 
Précédent - Suivant