TotalEnergiesGabon
PARIS - GA0000121459 - EC
167.80EUR
+0.36%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   167.80   +0.36%   167.20   168.00   165.60   340 
 27/03/2024   167.20   -0.95%   169.00   169.00   166.00   423 
 26/03/2024   168.80   +0.12%   168.00   169.00   165.80   424 
 25/03/2024   168.60   +3.56%   165.00   169.80   162.80   2 398 
 22/03/2024   162.80   -0.12%   163.00   165.00   161.60   666 
 21/03/2024   163.00   -1.09%   165.00   165.00   162.20   1 209 
 20/03/2024   164.80   +1.10%   163.40   165.40   163.40   1 970 
 19/03/2024   163.00   +3.56%   160.80   165.00   159.20   2 999 
 18/03/2024   157.40   +0.51%   157.80   158.60   156.20   588 
 15/03/2024   156.60   -0.25%   157.00   157.80   156.60   273 
 14/03/2024   157.00   +0.38%   157.80   157.80   156.60   227 
 13/03/2024   156.40   0.00%   157.40   157.80   156.20   321 
 12/03/2024   156.40   -0.89%   157.40   157.80   156.20   321 
 11/03/2024   157.80   +0.38%   157.00   158.60   157.00   452 
 08/03/2024   157.20   -0.76%   157.80   157.80   155.60   1 193 
 07/03/2024   158.40   +0.51%   159.80   159.80   157.80   290 
 06/03/2024   157.60   +1.68%   155.00   157.60   154.20   765 
 05/03/2024   155.00   0.00%   155.20   155.20   154.40   363 
 04/03/2024   155.00   -0.51%   156.60   158.60   155.00   172 
 01/03/2024   155.80   +1.17%   154.20   159.00   154.20   320 
 29/02/2024   154.00   -1.53%   157.00   157.40   154.00   599 
 28/02/2024   156.40   -0.38%   157.00   157.40   154.00   977 
Précédent - Suivant