CHARGEURS
PARIS - FR0000130692 - CRI
11.06EUR
-0.90%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 29/10/2021   25.66   0.00%   25.66   25.76   25.28   16 545 
 28/10/2021   25.66   +0.86%   25.44   25.76   25.14   30 716 
 27/10/2021   25.44   -0.24%   25.56   25.66   25.32   17 035 
 26/10/2021   25.50   -1.70%   25.66   25.94   25.50   13 683 
 25/10/2021   25.94   +0.23%   25.94   25.98   25.60   21 934 
 22/10/2021   25.88   +1.01%   25.52   26.08   25.50   23 794 
 21/10/2021   25.62   -2.06%   26.22   26.46   25.60   14 584 
 20/10/2021   26.16   +0.62%   25.84   26.18   25.60   19 213 
 19/10/2021   26.00   +0.78%   25.80   26.32   25.60   29 595 
 18/10/2021   25.80   +1.18%   25.40   25.84   25.28   50 727 
 15/10/2021   25.50   -1.16%   25.62   26.00   25.46   28 641 
 14/10/2021   25.80   -0.77%   26.12   26.16   25.76   17 561 
 13/10/2021   26.00   -0.08%   26.10   26.54   25.94   33 620 
 12/10/2021   26.02   -0.61%   25.88   26.10   25.80   33 974 
 11/10/2021   26.18   +1.08%   25.92   26.44   25.84   27 497 
 08/10/2021   25.90   -0.84%   26.00   26.16   25.76   32 241 
 07/10/2021   26.12   +3.73%   24.90   26.12   24.90   46 371 
 06/10/2021   25.18   -1.79%   25.46   25.46   24.98   26 041 
 05/10/2021   25.64   +0.23%   25.78   25.90   25.50   35 451 
 04/10/2021   25.58   -1.84%   26.24   26.24   25.50   29 443 
 01/10/2021   26.06   -0.08%   25.74   26.36   25.26   43 223 
 30/09/2021   26.08   +1.56%   26.04   26.18   25.64   41 324 
 29/09/2021   25.68   -0.47%   26.00   26.10   25.50   27 800 
Précédent - Suivant