CNP ASSURANCES
PARIS - FR0000120222 - CNP
20.82EUR
-0.38%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/04/2021   16.59   +1.62%   16.40   16.63   16.38   528 656 
 15/04/2021   16.32   -0.73%   16.56   16.58   16.32   391 325 
 14/04/2021   16.44   -0.36%   16.51   16.51   16.33   519 071 
 13/04/2021   16.50   -1.58%   16.83   16.86   16.45   480 243 
 12/04/2021   16.77   +1.48%   16.56   16.88   16.54   393 327 
 09/04/2021   16.52   -1.17%   16.80   16.82   16.52   364 715 
 08/04/2021   16.72   +0.03%   16.80   16.87   16.60   473 767 
 07/04/2021   16.71   +1.64%   16.45   16.75   16.43   436 292 
 06/04/2021   16.44   +0.70%   16.49   16.74   16.44   327 758 
 01/04/2021   16.33   +0.71%   16.20   16.49   16.11   319 752 
 31/03/2021   16.21   -1.64%   16.47   16.62   16.21   493 694 
 30/03/2021   16.48   +1.79%   16.35   16.57   16.35   297 553 
 29/03/2021   16.19   +0.06%   16.21   16.40   16.15   236 212 
 26/03/2021   16.18   +0.56%   16.29   16.38   16.18   303 270 
 25/03/2021   16.09   -0.06%   15.99   16.11   15.83   297 248 
 24/03/2021   16.10   +0.63%   15.87   16.10   15.69   410 137 
 23/03/2021   16.00   -0.81%   16.08   16.11   15.89   366 209 
 22/03/2021   16.13   -1.29%   16.24   16.31   16.01   373 717 
 19/03/2021   16.34   -1.09%   16.33   16.59   16.15   727 780 
 18/03/2021   16.52   +1.47%   16.39   16.61   16.35   495 531 
Précédent - Suivant