BNP PARIBAS ACT.A
PARIS - FR0000131104 - BNP
72.31EUR
+0.98%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/03/2023   63.40   -4.16%   63.30   64.91   63.10   4 959 378 
 28/02/2023   66.15   +1.05%   65.07   67.02   64.87   3 849 072 
 27/02/2023   65.46   +2.46%   64.26   65.70   64.26   2 439 951 
 24/02/2023   63.89   -1.39%   64.87   65.15   63.89   3 831 674 
 23/02/2023   64.79   +1.30%   64.05   65.08   64.02   2 452 406 
 22/02/2023   63.96   -2.20%   65.17   65.34   63.55   3 352 806 
 21/02/2023   65.40   -0.15%   65.22   65.54   64.16   2 041 804 
 20/02/2023   65.50   +0.11%   65.65   65.90   65.34   1 462 503 
 17/02/2023   65.43   -0.56%   65.42   65.69   64.94   2 752 714 
 16/02/2023   65.80   +2.49%   64.51   65.93   64.51   3 307 863 
 15/02/2023   64.20   -0.28%   64.11   64.39   63.45   1 899 481 
 14/02/2023   64.38   +1.67%   63.58   64.67   63.35   2 298 323 
 13/02/2023   63.32   -0.42%   63.75   63.91   63.18   2 157 758 
 10/02/2023   63.59   -1.27%   64.13   64.46   63.09   2 799 846 
 09/02/2023   64.41   +0.88%   63.87   64.71   63.69   3 342 155 
 08/02/2023   63.85   +2.42%   63.05   64.24   62.58   3 805 555 
 07/02/2023   62.34   +2.62%   61.24   63.17   59.51   3 829 578 
 06/02/2023   60.75   -1.57%   61.08   61.34   60.46   2 881 745 
 03/02/2023   61.72   +0.19%   61.00   61.87   60.62   3 156 908 
 02/02/2023   61.60   -2.52%   63.19   63.73   60.82   4 348 984 
Précédent - Suivant