BNP PARIBAS ACT.A
PARIS - FR0000131104 - BNP
67.45EUR
-0.24%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/04/2021   52.90   +2.20%   51.82   53.00   51.76   3 535 949 
 15/04/2021   51.76   -0.42%   52.01   52.43   51.73   2 963 729 
 14/04/2021   51.98   +0.66%   51.41   51.98   51.17   2 361 859 
 13/04/2021   51.64   +0.43%   51.50   52.64   51.27   3 223 540 
 12/04/2021   51.42   -0.08%   51.21   51.93   50.85   2 450 579 
 09/04/2021   51.46   -1.04%   52.10   52.30   51.40   2 616 756 
 08/04/2021   52.00   -0.55%   52.35   52.59   51.62   2 845 763 
 07/04/2021   52.29   +0.65%   51.95   52.54   51.71   2 275 896 
 06/04/2021   51.95   -0.38%   52.50   52.84   51.80   2 729 433 
 01/04/2021   52.15   +0.52%   52.04   52.23   51.52   2 303 620 
 31/03/2021   51.88   -1.41%   52.35   52.65   51.82   3 197 484 
 30/03/2021   52.62   +3.85%   51.28   52.64   51.00   3 299 916 
 29/03/2021   50.67   -1.94%   51.19   51.19   50.21   3 462 888 
 26/03/2021   51.67   +1.65%   51.30   52.04   50.92   3 104 897 
 25/03/2021   50.83   -0.57%   50.89   51.19   50.06   2 736 694 
 24/03/2021   51.12   +1.51%   49.65   51.25   49.18   2 771 440 
 23/03/2021   50.36   -0.69%   50.38   50.52   49.79   2 889 131 
 22/03/2021   50.71   -0.86%   50.04   51.53   49.58   2 998 334 
 19/03/2021   51.15   -3.29%   52.37   52.57   50.91   7 982 627 
 18/03/2021   52.89   +2.34%   52.34   53.08   52.17   4 194 017 
Précédent - Suivant