BNP PARIBAS ACT.A
PARIS - FR0000131104 - BNP
67.73EUR
-0.47%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 24/04/2024   67.73   -0.47%   67.77   68.48   67.37   3 367 663 
 23/04/2024   68.05   +2.15%   66.80   68.26   66.80   3 112 172 
 22/04/2024   66.62   +1.82%   66.10   66.78   65.75   2 691 459 
 19/04/2024   65.43   -0.05%   64.78   65.73   64.41   2 722 009 
 18/04/2024   65.46   +2.04%   64.98   65.55   64.65   2 716 710 
 17/04/2024   64.15   +0.50%   63.92   64.98   63.84   2 277 500 
 16/04/2024   63.83   -2.95%   64.46   64.72   63.63   3 485 230 
 15/04/2024   65.77   +0.63%   65.36   66.59   65.33   2 592 068 
 12/04/2024   65.36   -0.23%   65.99   66.44   65.10   2 351 756 
 11/04/2024   65.51   -1.83%   66.52   67.15   64.80   3 214 765 
 10/04/2024   66.73   +0.14%   67.07   67.53   66.12   2 452 350 
 09/04/2024   66.64   -0.52%   66.91   67.39   66.52   2 233 616 
 08/04/2024   66.99   +0.66%   66.52   67.31   66.47   1 847 356 
 05/04/2024   66.55   -0.91%   66.23   66.68   65.91   2 913 205 
 04/04/2024   67.16   +0.95%   66.80   67.60   66.80   2 583 051 
 03/04/2024   66.53   +1.70%   65.40   66.89   65.29   3 081 188 
 02/04/2024   65.42   -0.67%   65.80   66.60   65.18   2 995 647 
 28/03/2024   65.86   +1.84%   64.92   65.93   64.90   3 467 964 
 27/03/2024   64.67   +0.56%   64.31   65.35   64.04   2 891 033 
 26/03/2024   64.31   +2.91%   63.25   64.40   63.25   3 717 066 
Précédent - Suivant