AUBAY
PARIS - FR0000063737 - AUB
38.10EUR
-2.06%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/04/2024   38.10   -2.06%   38.90   38.90   38.00   5 061 
 17/04/2024   38.90   -0.77%   39.20   39.25   38.80   5 517 
 16/04/2024   39.20   +0.51%   38.30   39.20   38.05   8 622 
 15/04/2024   39.00   -2.13%   39.75   39.75   38.70   9 553 
 12/04/2024   39.85   +0.63%   39.70   40.20   39.70   5 328 
 11/04/2024   39.60   +0.25%   39.50   39.70   39.15   7 950 
 10/04/2024   39.50   -2.95%   40.50   40.50   39.50   8 401 
 09/04/2024   40.70   0.00%   40.70   41.60   40.65   13 234 
 08/04/2024   40.70   +1.37%   40.20   40.80   39.95   29 138 
 05/04/2024   40.15   -0.99%   40.30   40.30   39.80   6 454 
 04/04/2024   40.55   +0.37%   40.40   40.60   40.35   3 945 
 03/04/2024   40.40   +1.76%   39.80   40.40   39.65   10 630 
 02/04/2024   39.70   -2.46%   40.45   41.00   39.65   9 577 
 28/03/2024   40.70   -0.97%   41.10   41.10   40.50   13 520 
 27/03/2024   41.10   +1.36%   40.60   41.50   40.60   8 761 
 26/03/2024   40.55   +0.37%   40.40   40.60   40.25   8 035 
 25/03/2024   40.40   +0.12%   40.30   40.70   40.10   11 230 
 22/03/2024   40.35   +2.80%   39.25   40.35   39.25   54 850 
 21/03/2024   39.25   -0.51%   39.20   39.50   37.80   20 011 
 20/03/2024   39.45   -1.99%   40.25   40.30   39.40   6 683 
 19/03/2024   40.25   -0.74%   40.45   40.45   40.05   5 701 
Précédent - Suivant