BIO-UV GROUP
PARIS - FR0013345493 - ALTUV
2.24EUR
+0.22%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   2.62   -2.43%   2.71   2.72   2.58   80 195 
 22/02/2024   2.68   +8.50%   2.50   2.75   2.50   86 999 
 21/02/2024   2.47   +2.07%   2.42   2.54   2.41   27 681 
 20/02/2024   2.42   +0.83%   2.40   2.54   2.35   69 998 
 19/02/2024   2.40   +1.48%   2.40   2.40   2.37   21 890 
 16/02/2024   2.37   -1.05%   2.37   2.38   2.35   6 155 
 15/02/2024   2.39   0.00%   2.39   2.39   2.37   3 575 
 14/02/2024   2.39   -1.24%   2.42   2.42   2.33   78 134 
 13/02/2024   2.42   -2.22%   2.48   2.56   2.34   30 227 
 12/02/2024   2.48   +3.56%   2.39   2.48   2.37   26 467 
 09/02/2024   2.39   -2.45%   2.45   2.49   2.25   44 249 
 08/02/2024   2.45   -0.20%   2.46   2.47   2.39   25 242 
 07/02/2024   2.46   +0.41%   2.44   2.52   2.41   33 206 
 06/02/2024   2.45   +4.49%   2.36   2.47   2.35   48 812 
 05/02/2024   2.34   +4.23%   2.30   2.45   2.28   73 243 
 02/02/2024   2.25   -0.44%   2.26   2.32   2.25   27 585 
 01/02/2024   2.26   -0.88%   2.28   2.32   2.24   22 822 
 31/01/2024   2.28   +1.56%   2.25   2.30   2.24   18 414 
 30/01/2024   2.24   -5.08%   2.36   2.37   2.21   28 519 
 29/01/2024   2.36   -0.63%   2.39   2.40   2.36   12 674 
 26/01/2024   2.38   +0.64%   2.39   2.40   2.35   17 563 
 25/01/2024   2.36   +7.03%   2.21   2.38   2.20   62 574 
Précédent - Suivant