SI PARTICIPATIONS
PARIS - FR0000061582 - ALSIP
0.91EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 24/03/2021   0.62   +1.64%   0.62   0.62   0.62   9 
 17/03/2021   0.61   0.00%   0.61   0.61   0.61   100 
 16/03/2021   0.61   +1.67%   0.61   0.61   0.61   20 
 12/03/2021   0.60   0.00%   0.60   0.60   0.60   100 
 11/03/2021   0.60   -1.64%   0.60   0.60   0.60   491 
 09/03/2021   0.61   +1.67%   0.61   0.61   0.61   10 
 04/03/2021   0.60   0.00%   0.60   0.60   0.60   85 
 03/03/2021   0.60   -20.00%   0.60   0.60   0.60   101 
 01/03/2021   0.75   +7.14%   0.75   0.75   0.75   200 
 26/02/2021   0.70   0.00%   0.70   0.70   0.70   60 
 25/02/2021   0.70   0.00%   0.70   0.70   0.70   36 
Précédent - Suivant