I.CERAM
PARIS - FR0011511971 - ALICR
0.71EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 22/02/2024   3.20   -4.76%   3.36   3.36   3.06   601 
 21/02/2024   3.36   +1.82%   3.34   3.36   3.34   462 
 20/02/2024   3.30   -17.50%   4.00   4.00   3.30   389 
 19/02/2024   4.00   -16.67%   4.70   4.70   4.00   1 173 
 16/02/2024   4.80   -4.95%   5.05   5.10   4.80   2 029 
 15/02/2024   5.05   -5.61%   5.55   6.70   5.05   3 795 
 14/02/2024   5.35   +25.00%   4.94   5.35   4.94   912 
 13/02/2024   4.28   +1.90%   4.28   4.28   4.28   116 
 12/02/2024   4.20   -0.47%   4.16   4.22   4.16   463 
 09/02/2024   4.22   -19.62%   4.80   5.00   4.22   847 
 08/02/2024   5.25   +11.70%   4.90   5.25   4.90   2 846 
 07/02/2024   4.70   +78.03%   3.30   4.70   3.30   3 850 
 06/02/2024   2.64   +0.76%   2.66   2.66   2.64   391 
 02/02/2024   2.62   -8.39%   2.62   2.62   2.62   175 
 01/02/2024   2.86   +12.60%   2.74   2.86   2.74   1 195 
 31/01/2024   2.54   0.00%   2.54   2.54   2.54   262 
 30/01/2024   2.54   -14.77%   2.80   2.80   2.54   297 
 29/01/2024   2.98   -0.67%   3.00   3.00   2.98   103 
 26/01/2024   3.00   0.00%   3.00   3.00   2.92   431 
 25/01/2024   3.00   0.00%   3.08   3.08   3.00   479 
 24/01/2024   3.00   -1.32%   3.04   3.04   3.00   25 
 23/01/2024   3.04   0.00%   3.04   3.04   3.04   5 
Précédent - Suivant