HERIGE
PARIS - FR0000066540 - ALHRG
31.50EUR
+0.32%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/04/2024   27.30   -0.73%   27.40   27.60   27.00   2 830 
 28/03/2024   27.50   0.00%   27.50   27.50   27.30   1 625 
 27/03/2024   27.50   +0.73%   27.60   27.60   27.00   660 
 26/03/2024   27.30   +0.37%   27.20   27.40   27.20   971 
 25/03/2024   27.20   +0.74%   26.80   27.20   26.70   1 567 
 22/03/2024   27.00   0.00%   26.70   27.00   26.70   812 
 21/03/2024   27.00   +0.75%   26.80   27.00   26.60   1 643 
 20/03/2024   26.80   -0.74%   26.90   27.00   26.60   624 
 19/03/2024   27.00   -1.10%   27.30   27.30   26.80   552 
 18/03/2024   27.30   0.00%   27.50   27.70   27.30   848 
 15/03/2024   27.30   -1.09%   27.50   28.00   27.30   1 505 
 14/03/2024   27.60   -1.43%   28.00   28.00   27.40   568 
 13/03/2024   28.00   0.00%   28.10   28.20   27.60   761 
 12/03/2024   28.00   -0.71%   28.10   28.20   27.60   761 
 11/03/2024   28.20   +0.71%   27.80   28.30   27.80   1 015 
 08/03/2024   28.00   -0.71%   28.10   28.40   27.80   781 
 07/03/2024   28.20   -0.35%   28.60   28.80   28.20   1 014 
 06/03/2024   28.30   -0.70%   28.50   28.80   28.30   591 
 05/03/2024   28.50   -0.70%   28.70   28.80   28.40   546 
 04/03/2024   28.70   -1.03%   29.00   29.30   28.60   1 470 
Précédent - Suivant