HERIGE
PARIS - FR0000066540 - ALHRG
32.10EUR
+1.90%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/10/2020   24.60   0.00%   24.60   24.60   24.40   26 
 19/10/2020   24.60   -1.60%   25.20   25.20   23.80   628 
 16/10/2020   25.00   +2.46%   24.40   25.00   24.40   532 
 15/10/2020   24.40   -1.61%   24.80   24.80   23.60   456 
 14/10/2020   24.80   0.00%   25.00   25.00   24.40   184 
 13/10/2020   24.80   -0.80%   24.80   24.80   24.80   76 
 12/10/2020   25.00   0.00%   25.00   25.00   25.00   62 
 09/10/2020   25.00   +2.46%   24.40   25.00   24.20   454 
 08/10/2020   24.40   +0.83%   24.20   24.40   23.80   286 
 07/10/2020   24.20   0.00%   24.00   24.40   23.40   1 413 
 06/10/2020   24.20   -1.63%   24.60   24.60   23.00   1 005 
 05/10/2020   24.60   -1.60%   24.60   24.60   24.20   381 
 02/10/2020   25.00   0.00%   25.00   25.00   24.00   979 
 01/10/2020   25.00   +0.81%   24.80   25.00   24.60   434 
 30/09/2020   24.80   +1.64%   24.40   24.80   24.20   476 
 29/09/2020   24.40   +0.83%   24.20   24.40   23.80   366 
 28/09/2020   24.20   +1.68%   23.80   24.20   23.60   748 
 25/09/2020   23.80   +0.85%   23.60   23.80   23.60   106 
 24/09/2020   23.60   +0.85%   23.00   23.60   23.00   211 
 23/09/2020   23.40   -1.68%   23.80   24.00   23.40   400 
 22/09/2020   23.80   +0.85%   23.60   23.80   23.40   306 
Précédent - Suivant