GAUSSIN
PARIS - FR0010342329 - ALGAU
0.25EUR
+1.66%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/02/2024   0.31   -0.38%   0.32   0.32   0.30   166 805 
 15/02/2024   0.31   -2.24%   0.34   0.34   0.31   284 614 
 14/02/2024   0.32   -1.47%   0.34   0.34   0.32   93 193 
 13/02/2024   0.33   -2.10%   0.33   0.34   0.33   108 372 
 12/02/2024   0.33   +2.59%   0.38   0.39   0.33   466 114 
 09/02/2024   0.32   -4.53%   0.34   0.35   0.32   159 283 
 08/02/2024   0.34   -4.01%   0.35   0.36   0.33   135 865 
 07/02/2024   0.35   +0.74%   0.35   0.36   0.35   97 970 
 06/02/2024   0.35   -4.92%   0.37   0.37   0.35   199 401 
 05/02/2024   0.37   -1.65%   0.38   0.38   0.36   228 974 
 02/02/2024   0.38   -11.44%   0.42   0.42   0.36   452 286 
 01/02/2024   0.42   +1.05%   0.42   0.43   0.41   123 043 
 31/01/2024   0.42   +0.10%   0.42   0.43   0.42   50 002 
 30/01/2024   0.42   -4.55%   0.44   0.46   0.42   272 542 
 29/01/2024   0.44   -16.19%   0.43   0.48   0.40   775 185 
 26/01/2024   0.53   -2.78%   0.54   0.54   0.52   22 486 
 25/01/2024   0.54   +7.46%   0.50   0.55   0.50   132 426 
 24/01/2024   0.50   -3.83%   0.52   0.54   0.50   254 901 
 23/01/2024   0.52   -0.38%   0.53   0.53   0.52   19 838 
 22/01/2024   0.52   -2.69%   0.54   0.54   0.52   51 694 
 19/01/2024   0.54   +3.45%   0.53   0.54   0.52   27 395 
 18/01/2024   0.52   -0.76%   0.53   0.55   0.51   56 074 
 17/01/2024   0.53   -4.11%   0.54   0.54   0.52   11 818 
Précédent - Suivant