FOUNTAINE PAJOT
PARIS - FR0010485268 - ALFPC
134.00EUR
-2.19%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 24/04/2024   137.00   +6.20%   129.50   137.00   128.00   7 030 
 23/04/2024   129.00   +9.32%   119.00   130.50   119.00   13 003 
 22/04/2024   118.00   +0.85%   117.00   118.50   117.00   413 
 19/04/2024   117.00   -0.43%   119.00   119.00   116.50   456 
 18/04/2024   117.50   -0.42%   118.50   118.50   116.50   723 
 17/04/2024   118.00   +0.85%   116.00   119.00   116.00   329 
 16/04/2024   117.00   0.00%   116.50   117.00   115.00   459 
 15/04/2024   117.00   -0.43%   119.00   119.00   117.00   1 076 
 12/04/2024   117.50   -0.84%   118.50   119.00   117.50   284 
 11/04/2024   118.50   +0.42%   119.00   119.00   118.00   184 
 10/04/2024   118.00   -0.84%   118.50   119.00   117.50   1 015 
 09/04/2024   119.00   +0.85%   119.00   119.00   118.00   799 
 08/04/2024   118.00   0.00%   118.50   119.00   118.00   1 042 
 05/04/2024   118.00   0.00%   117.50   118.00   116.00   768 
 04/04/2024   118.00   -0.84%   119.00   119.00   118.00   163 
 03/04/2024   119.00   +1.28%   117.50   119.00   117.50   395 
 02/04/2024   117.50   -1.26%   119.00   119.00   117.00   639 
 28/03/2024   119.00   +3.93%   116.00   119.00   116.00   1 631 
 27/03/2024   114.50   +0.88%   113.50   114.50   112.00   563 
 26/03/2024   113.50   0.00%   113.00   113.50   112.00   854 
Précédent - Suivant