EUROPLASMA
PARIS - FR0000044810 - ALEUP
0.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/04/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   134 929 449 
 02/04/2024   0.00   -25.00%   0.00   0.00   0.00   225 537 633 
 28/03/2024   0.00   -11.11%   0.00   0.00   0.00   208 990 043 
 27/03/2024   0.00   +12.50%   0.00   0.00   0.00   300 121 582 
 26/03/2024   0.00   -11.11%   0.00   0.00   0.00   122 315 313 
 25/03/2024   0.00   -10.00%   0.00   0.00   0.00   103 482 162 
 22/03/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   62 840 480 
 21/03/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   142 602 286 
 20/03/2024   0.00   +11.11%   0.00   0.00   0.00   158 372 539 
 19/03/2024   0.00   -10.00%   0.00   0.00   0.00   75 219 119 
 18/03/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   181 941 381 
 15/03/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   65 923 311 
 14/03/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   97 085 888 
 13/03/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   95 949 679 
 12/03/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   95 949 679 
 11/03/2024   0.00   -9.09%   0.00   0.00   0.00   104 015 751 
 08/03/2024   0.00   +10.00%   0.00   0.00   0.00   51 006 181 
 07/03/2024   0.00   -16.67%   0.00   0.00   0.00   78 397 392 
 06/03/2024   0.00   +9.09%   0.00   0.00   0.00   81 298 414 
 05/03/2024   0.00   -8.33%   0.00   0.00   0.00   83 897 385 
Précédent - Suivant