AGRIPOWER
PARIS - FR0013452281 - ALAGP
0.90EUR
-3.83%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 22/04/2022   9.03   +1.12%   9.00   9.10   8.90   17 317 
 21/04/2022   8.93   -0.78%   9.10   9.10   8.93   6 315 
 20/04/2022   9.00   -0.33%   9.15   9.28   9.00   11 395 
 19/04/2022   9.03   +7.50%   9.21   9.24   8.82   14 859 
 14/04/2022   8.40   +1.20%   8.46   8.54   8.14   4 732 
 13/04/2022   8.30   -5.14%   8.49   8.69   8.00   6 290 
 12/04/2022   8.75   +0.57%   8.54   8.79   8.46   3 181 
 11/04/2022   8.70   -2.79%   9.12   9.12   8.70   11 229 
 08/04/2022   8.95   +0.11%   9.00   9.13   8.90   4 571 
 07/04/2022   8.94   -2.19%   9.14   9.20   8.94   5 760 
 06/04/2022   9.14   -0.76%   9.20   9.40   9.14   3 347 
 05/04/2022   9.21   -1.18%   9.38   9.46   9.21   5 679 
 04/04/2022   9.32   +0.32%   9.48   9.48   9.30   7 977 
 01/04/2022   9.29   +0.98%   9.20   9.30   9.20   5 402 
 31/03/2022   9.20   0.00%   9.26   9.26   9.14   4 195 
 30/03/2022   9.20   -0.22%   9.26   9.28   9.18   3 302 
 29/03/2022   9.22   -0.43%   9.30   9.30   9.00   8 169 
 28/03/2022   9.26   +2.43%   9.14   9.30   8.86   15 831 
 25/03/2022   9.04   +2.03%   8.90   9.10   8.76   15 007 
 24/03/2022   8.86   +0.45%   8.80   8.90   8.74   1 579 
 23/03/2022   8.82   -0.45%   8.86   8.86   8.76   2 100 
Précédent - Suivant